2023年12月、現職のエンジニアに転職する際に、「どの光回線にするべきか」を悩みました。
フルリモートでの働き方であったため、選ぶ光回線によって仕事のしやすさが変わってくるだろうなと思っていました。
また、転職をすることによって、引っ越し等が重なり金銭面もできる限り安く済ませたいと考えていました。
結論から言うと、、、ドコモ光を契約しています。
通信速度は全く遅さを感じることもなく、快適な作業環境でリモートワークを過ごしています。
今回は、私が光回線の会社を選ぶにあたってのポイントと、光回線を使用している現状について説明していきます。
光回線の各社比較
まず、光回線の比較です。
なんと言ってもその、種類が非常に多く、契約内容も複雑で比較しづらいです。以下その内容です。
光回線名 | ドコモ光 | ソフトバンク光 | auひかり | ビックグローブ光 | GMOとくとくBB光 | NURO光 | So-net光プラス | OCN光 | eo光 | コミュファ光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下り平均速度 | 260.42Mbps | 220.74Mbps | 354.46Mbps | 206.75Mbps | 355.45Mbps | 419.31Mbps | 231.49Mbps | 185.82Mbps | 376Mbps | 303.03Mbps |
契約期間 | 2年(自動更新) | 2年(自動更新) | 2年or3年(自動更新) | 3年(自動更新) | 3年(自動更新) | 2年or3年(自動更新) | 2年(自動更新) | 2年(自動更新) | 1年(自動更新) | 2年 |
工事費 | 戸建て:19,800円 マンション:16,500円 | 戸建て/マンション 2,200~26,400円 | ホーム/メゾン/マンション共通:29,700円 | 戸建:2,200~19,800円 マンション:2,200~16,500円 | 戸建て:2,200円~26,400円 マンション:2,200円~25,300円 | 戸建て/マンション 44,000円 | 戸建て/マンション 2,200円~26,400円 | 戸建て:2,200~19,800円 マンション:2,200~16,500 | ホーム/メゾン/マンション:29,700円 | 戸建て /マンション:27,500円 |
工事費(無料キャンペーン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
月額料金 | 戸建て:5,720円 マンション:4,400円 | 戸建て:5,720円 マンション:4,180円 | (2年契約) 戸建て:5,720円 マンション:4,180円~ (3年契約) 戸建て:5,390~5,610円 マンション:4,180円~ | 戸建て:5,478円 マンション:4,378円 | 戸建て:4,818円 マンション:3,773円 | (2年契約) 戸建て・マンション共通:5,700円 (3年契約) 戸建て・マンション共通:5,200円 | (3年契約) 戸建て・マンション共通:5,200円 (2年契約) 戸建て:6,138円 マンション:4,928円 | 戸建て:5,610円 マンション:3,960円 | ホーム・メゾン:1年目3,280円 2年目5,448円 マンション:建物によって異なる | 戸建て:5,170円 マンション:4,070円 |
Wi-Fiルーター | 無料 | 無料(キャッシュバック減) | 無料(キャッシュバック減) | 1年間無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料キャンペーン中 | 12ヶ月無料(条件あり) | 記載なし |
リンク | ドコモ光 | ソフトバンク光 | auひかり | ビックグローブ光 | GMOとくとくBB光 | NURO光 | So-net光プラス | OCN光 | eo光 | コミュファ光 |
光回線を選ぶポイント
今回私が光回線を選ぶにあたって重視したポイントは以下です。
①キャッシュバックを含むコスト面
光回線は数ヶ月だけ利用するものではなく、数年単位で長く利用するものになりますので、なるべく月額料金は安く済ませたいですよね。
月額の通信料金を削減するためには、スマホと同じキャリアを選ぶのも選択肢の一つだと思います。
キャッシュバックなどのキャンペーンも参考にして、長期的に見たコスト面を考えたいです。
私はこの中で、ドコモ光を選択しました!光回線の中でも、選択される割合が高いドコモ光。(MMD研究所)
使用しているスマホのキャリアがドコモであるので、セット割で月に1,100円の割引が得られることと、キャッシュバックが45,000円(少し前の分なので、今の方が多くもらえるかもです。)を受け取る事ができることが魅力的でした
②通信速度の速さ
光回線ごとに速度の違いはあまりないと思いますが、オンラインゲームや家族で利用する方には、重要になります。
私が選んだドコモ光は、作業していてもWifiの通信速度については全く不便さを感じていません。
特にテレビ会議や容量の大きいデータのアップロードはスムーズです。下写真を確認してください。
以下にドコモ光の特徴の説明を貼っておきます。
作業それぞれにかかる通信速度を調べましたので、参考にしてください。
用途 | 速度 |
---|---|
メールやLINE | 1Mbps |
Webサイトの閲覧 | 1〜10Mbps |
動画の視聴 | 3〜25Mbps |
Zoomなどの会議 | 10〜15Mbps |
オンラインゲーム | 30〜100Mbps |
オンラインゲームのライブ配信 | 30Mbps〜 |
③利用開始までの手軽さ
私が住んでいるマンションが光回線をすでに工事済みの建物であったので、工事の必要がなく申し込みからスムーズにwi-fiを利用する事ができました。
コチラからご自宅が開通エリアか確認してみてください。
私が45,000円をキャッシュバックしたリンクは下のバナーから